2020年雖然受到疫情影響,但不少房企的投資物業公允價值收益仍實現較大增長。
商品房單月銷售情況好于最近幾年同期水平。
將于2021年1月1日起施行。
長沙的商業庫存高企已是事實,但去化周期是否有如此殘酷?
2020年上半年中海、華潤與新世界的投資物業公允價值收益位列前三。
城市 | 屬性 | 成交套數(套) | 成交面積 (m2) |
---|
北京 | 商品住宅 | 74 | 6276.07 |
上海 | 商品住宅 | 79 | 6779.22 |
廣州 | 商品住宅 | 465 | 48042 |
深圳 | 商品住宅 | 241 | 23455.68 |
天津 | 商品住宅 | - | - |
重慶 | 商品房 | - | 466700 |
成都 | 商品住宅 | 13 | 1482.58 |
杭州 | 商品住宅 | 177 | 18664.44 |
武漢 | 商品住宅 | 620 | 58371.52 |
南京 | 商品住宅 | 47 | 5158 |
長春 | 商品住宅 | - | - |
長沙 | 商品住宅 | - | - |
大連 | 商品住宅 | 46 | 4515.17 |
福州 | 商品住宅 | 33 | 3542.84 |
貴陽 | 商品住宅 | - | - |
哈爾濱 | 商品房 | - | - |
海口 | 商品房 | - | - |
合肥 | 商品住宅 | - | - |
濟南 | 商品住宅 | 99 | 11359.72 |
昆明 | 商品房 | - | - |
蘭州 | 商品住宅 | - | - |
南昌 | 商品住宅 | - | - |
南寧 | 商品房 | - | - |
寧波 | 商品房 | 139 | 16341.64 |
青島 | 商品住宅 | 288 | 33353.42 |
石家莊 | 商品住宅 | - | - |
蘇州 | 商品住宅 | 62 | 7534.53 |
溫州 | 商品住宅 | 201 | 23173.74 |
無錫 | 商品房 | - | - |
廈門 | 商品住宅 | - | - |
西安 | 商品住宅 | - | - |
常州 | 商品住宅 | 54 | 6074.88 |
揚州 | 商品住宅 | 117 | 12625.05 |
東莞 | 商品住宅 | - | - |
《商務寫字樓等級評價標準》2011年申報住建部科技司,2014年8月正式實施。[詳細]